A partir del viernes, Colo Colo comenzó la venta de entradas para el encuentro contra Cobresal el día viernes 28 a las 19:00 horas en el estadio Monumental, en el marco de la novena fecha del Torneo de Clausura.
La preventa se realiza a través de los locales de Ticket-Express de Santiago, Viña del Mar y Rancagua, la página de la expendedora de entradas y en boleterías del estadio de lunes a jueves, de 10:00 a 19:00 horas y el viernes hasta las 17:00 horas.
Estos son los valores:
Localidad | Preventa | Día de partido | Niños |
---|---|---|---|
Arica | $5.000 | $6.000 | No hay venta |
Magallanes (visita) | $5.000 | $6.000 | No hay venta |
Lautaro – Galvarino | $5.000 | $6.000 | No hay venta |
Tucapel – Caupolicán | $7.000 | $9.000 | $3.000 |
Cordillera | $9.000 | $11.000 | $3.000 |
Socio Cordillera* | $5.000 | $7.000 | $2.000 |
Océano | $15.000 | $17.000 | $3.000 |
Socio Océano* | $12.000 | $14.000 | $2.000 |
Rapa Nui | $21.000 | $23.000 | $10.000 |
Rapa Nui Centro | $35.000 | $40.000 | No hay venta |
Accionistas Inmb. Est. Colo-Colo | Acceso con credencial | – | – |
Abonados | Acceso con credencial | – | – |
Cabe recordar que hay 25% de descuento para clientes de Colo Colo Móvil (stock de 6.000 entradas), de 50% para clientes DirecTV (stock de 1.000) y los socios pueden acceder a su descuento sólo si eran activos y beneficiaros al día al 15 de junio de 2013 y con el año cancelado hasta el 15 de junio de 2014.
Foto: Agencia UNO