A través de su sitio oficial, Blanco y Negro publicó los precios de las entradas para ver a Colo Colo ante San Luis de Quillota, ocasión en la que el albo deberá revertir el 4-3 sufrido en la ida.
Las adhesiones se podrán comprar en el Estadio Monumental de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y el domingo (día del encuentro a las 16:30), de 10:00 a 14:00. También estarán disponibles en el sistema FeriaMix.
Estos son los valores:
| Localidad | Preventa | Día de partido | Niños |
|---|---|---|---|
| Arica | $4.000 | $5.000 | No hay venta |
| Magallanes | $4.000 | $5.000 | No hay venta |
| Lautaro – Galvarino | $4.000 | $5.000 | No hay venta |
| Tucapel | $6.000 | $7.000 | $1.000 |
| Caupolicán | $6.000 | $7.000 | $1.000 |
| Cordillera | $7.000 | $9.000 | $1.000 |
| Socio Cordillera | $4.000 | $5.000 | $1.000 |
| Océano | $12.000 | $14.000 | $1.000 |
| Socio Océano | $9.000 | $12.000 | $1.000 |
| Rapa Nui | $17.000 | $19.000 | $3.000 |
| Rapa Nui Centro | $28.000 | $32.000 | No hay venta |
| Accionistas Inmb. Est. Colo-Colo | Acceso con credencial | – | – |
| Abonados | Acceso con credencial | – | – |
Al descuento de socios sólo pueden acceder beneficiarios y activos al día hasta el 15 de junio, lo que excluye a los más de 30 mil nuevos integrantes del Club Social y Deportivo que se han inscrito en los últimos meses.




