Colo Colo y Universidad de Chile viajarán a Talca para jugar una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno. Se trata de un duelo atípico, producto de que los azules deberán hacer de local en territorio talquino, un hecho inédito en la historia del archirrival.

Fue la tormenta perfecta para la U, que sin el Estadio Nacional disponible, venía jugando en Santa Laura, pero este quedó inutilizable luego del duelo entre Chile y Estados Unidos por las clasificatorias al Mundial de Rugby. Además, muchos alcaldes de regiones, con estadios más grandes, se negaron a albergar el evento.

Así se terminó llegando a Talca, gracias a las gestiones de la ANFP y el IND, que pusieron a disposición el recinto pese a la negativa de la municipalidad, que interpuso un recurso de no innovar para detener la realización del partido. Finalmente nada de eso prosperó y el partido se jugará de igual manera.

De cualquier forma, no se trata de la única vez que Colo Colo y la U juegan en regiones. Existen antecedentes amistosos y oficiales de Superclásicos jugados en regiones, muchos de ellos en las recordadas Copa Gato jugadas en la década de los 2000.

¿Cómo esta el historial entre Colo Colo y la U jugando en regiones?

El historial entre Colo Colo y Universidad de Chile jugando en regiones se revierte, con superioridad de la U. Eso sí, es una ventaja sacada principalmente en los partidos amistosos, ya que el Cacique saca ventaja jugando partidos oficiales.

Copa Gato

– 6/06/2003: Colo Colo 1-0 Universidad de Chile | Estadio Nicolás Chahuán Nazar, La Calera

– 13/11/2003: Colo Colo 1-0 Universidad de Chile | Estadio El Teniente, Rancagua

– 1/02/2004: Colo Colo 0-0 Universidad de Chile | Estadio Playa Ancha de Valparaíso

– 28/03/2004: Colo Colo (4) 1-1 (5) Universidad de Chile | Estadio Fiscal de Talca

– 29/05/2004: Colo Colo 3-4 Universidad de Chile | Estadio La Portada, La Serena

– 3/09/2004: Colo Colo (5) 1-1 (4) Universidad de Chile | Estadio Municipal Nelson Oyarzún, Chillán

– 7/10/2004: Colo Colo 1-2 Universidad de Chile |Estadio Municipal Nelson Oyarzún, Chillán

– 21/11/2004: Colo Colo 0-2 Universidad de Chile | Estadio Playa Ancha, Valparaíso

– 12/01/2005: Colo Colo 1-2 Universidad de Chile | Estadio Fiscal de Talca

– 26/01/2005: Colo Colo 1-0 Universidad de Chile | Estadio Fiscal de Talca

– 29/03/2006: Colo Colo 0-2 Universidad de Chile | Estadio Municipal Nelson Oyarzún, Chillán

– 24/01/2007: Colo Colo (6) 1-1 (7) Universidad de Chile | Estadio Municipal de Concepción

– 12/07/2007: Colo Colo 1-1 Universidad de Chile | Estadio La Portada, La Serena

– 15/07/2007: Colo Colo 0-1 Universidad de Chile | Estadio La Portada, La Serena

– 25/06/2008: Colo Colo 2-1 Universidad de Chile | Estadio Tierra de Campeones, Iquique

– 12/08/2009: Colo Colo 1-2 Universidad de Chile | Estadio Regional de Antofagasta

– 27/01/2010: Colo Colo (2) 2-2 (4) Universidad de Chile | Estadio Municipal de Concepción

– 5/02/2011: Colo Colo 1-3 Universidad de Chile | Estadio Germán Becker, Temuco

Copa Chile

– 2/12/2015: Colo Colo (3)1-1 (5) Universidad de Chile | Estadio La Portada, La Serena

– 22/1/2020: Colo Colo 2-1 Universidad de Chile | Estadio Germán Becker, Temuco

Campeonato Nacional

– 26/09/2021: Colo Colo 3-1 Universidad de Chile | Estadio El Teniente, Rancagua

Historial entre ambos jugando en regiones:

Victorias Universidad de Chile: 12

Victorias Colo Colo: 7

Empates: 2