Esta noche de sábado, Colo Colo volvió a ver acción y derrotó 2 a 0 a Huachipato en un estadio Monumental con casi 30 mil personas, en el marco de la fecha 25 del Campeonato Nacional 2021.
En el primer tiempo, elCacique se hizo con el control de las acciones y no se cansó de aproximarse al arco de la visita, sin embargo, no pudieron sacar ventajas ante un ordenado y defensivo elenco Acerero.
En el segundo tiempo, los albos siguieron siendo dominadores y al 59’ llegaron a la apertura de la cuenta tras una buena jugada colectiva que terminó en un remate de Marcos Bolados. Y al 79’ Leonardo Gil anotó el tanto que le puso la lápida al partido.
Con este resultado, el Cacique alcanzó las 49 unidadesy le está sacandocinco puntos de diferencia a Universidad Católica, con quienes nos enfrentamos el próximo domingo 24 de octubre en Pedrero.
Revisa cómo quedó el Popular tras el triunfo ante Huachipato:
| POS | EQUIPO | PJ | PTS | 
|---|---|---|---|
| 1 |           COLO COLO          COLO COLO          | 24 | 49 | 
| 2 |           UNIVERSIDAD CATÓLICA          UNIV CATÓLICA          | 23 | 44 | 
| 3 |           AUDAX ITALIANO          AUDAX          | 24 | 41 | 
| 4 |           UNIÓN LA CALERA          U. LA CALERA          | 23 | 41 | 
| 5 |           UNIÓN ESPAÑOLA          UNIÓN ESPAÑOLA          | 24 | 36 | 
| 6 |           UNIVERSIDAD DE CHILE          U. DE CHILE          | 23 | 34 | 
| 7 |           EVERTON          EVERTON          | 23 | 34 | 
| 8 |           COBRESAL          COBRESAL          | 23 | 32 | 
| 9 |           DEPORTIVO ANTOFAGASTA          ANTOFAGASTA          | 23 | 32 | 
| 10 |           ÑUBLENSE          ÑUBLENSE          | 23 | 29 | 
| 11 |           LA SERENA          LA SERENA          | 23 | 28 | 
| 12 |           PALESTINO          PALESTINO          | 23 | 28 | 
| 13 |           CURICÓ UNIDO          CURICÓ UNIDO          | 23 | 26 | 
| 14 |           O’HIGGINS          O’HIGGINS          | 23 | 25 | 
| 15 |           HUACHIPATO          HUACHIPATO          | 23 | 23 | 
| 16 |           MELIPILLA          MELIPILLA          | 24 | 22 | 
| 17 |           SANTIAGO WANDERERS          WANDERERS          | 22 | 15 | 






