Colo Colo dio por finalizada de forma oficial la temporada 2022, donde por fin consagrase como el mejor del Campeonato Nacional y supo ganar la Supercopa. Además, destacó su participación en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, donde lamentablemente esto lejos de los partidos finales.
Revisa acá los datos, noticias, estadísticas y todo lo relacionado con Colo Colo que dejó este esta temporada2022:
Todas las noticias de Colo Colo
Revisa acá todas las noticias de Colo Colo en esta temporada 2022.
Mercado de pases
Revisa acá todas las movidas, rumores y refuerzos de Colo Colo en este período de fichaje deinicio del 2022.
Partidos de Colo Colo durante la Temporada 2022
Revisa acá el calendario de la Temporada 2022de Colo Colo.
Plantel Colo Colo 2022
Campeonato Nacional 2022:
Jugador | Posición |
Partidos |
Minutos |
Goles |
Brayan Cortés | Arquero | 27 | 2230 | -16 |
Omar Carabalí | Arquero | 3 | 230 | -1 |
Julio Fierro | Arquero | |||
Matías Zaldivia | Defensa | 21 | 1327 | 2 |
Jeyson Rojas | Defensa | 12 | 618 | |
Maximiliano Falcón | Defensa | 25 | 2122 | |
Óscar Opazo | Defensa | 26 | 2143 | |
Bruno Gutiérrez | Defensa | 10 | 570 | |
Daniel Gutiérrez | Defensa | 4 | 227 | |
Emiliano Amor | Defensa | 19 | 1710 | 3 |
Gabriel Suazo | Defensa | 26 | 2286 | 3 |
Pedro Navarro | Defensa | 1 | 101 | |
César Fuentes | Mediocampista | 19 | 1112 | 2 |
Carlo Villanueva | Mediocampista | 11 | 283 | |
Vicente Pizarro | Mediocampista | 21 | 1176 | |
Joan Cruz | Mediocampista | 1 | 9 | |
Leonardo Gil | Mediocampista | 25 | 1937 | 1 |
Esteban Pavez | Mediocampista | 28 | 2360 | 1 |
Dylan Portilla | Mediocampista | 1 | 90 | |
Marcos Bolados | Delantero | 27 | 1182 | 3 |
Gabriel Costa | Delantero | 24 | 1708 | 10 |
Pablo Solari | Delantero | 17 | 1221 | 5 |
Luciano Arriagada | Delantero | 1 | 27 | |
JordhyThompson | Delantero | 2 | 11 | |
Christian Santos | Delantero | 8 | 224 | 1 |
Juan Martín Lucero | Delantero | 26 | 2034 | 15 |
Cristián Zavala | Delantero | 19 | 617 | 1 |
Alexander Oroz | Delantero | 16 | 487 | 4 |
Agustín Bouzat | Delantero | 14 | 870 | 1 |
Marco Rojas | Delantero | 9 | 283 | 1 |
Lucas Soto | Delantero | 1 | 9 |
Copa Libertadores 2022:
Jugador | Posición |
Partidos |
Minutos |
Goles |
Brayan Cortés | Arquero | 6 | 484 | -11 |
Omar Carabalí | Arquero | 1 | 56 | -2 |
Julio Fierro | Arquero | |||
Matías Zaldivia | Defensa | 2 | 113 | |
Jeyson Rojas | Defensa | 1 | 51 | |
Maximiliano Falcón | Defensa | 6 | 540 | |
Óscar Opazo | Defensa | 5 | 450 | |
Bruno Gutiérrez | Defensa | 2 | 61 | |
Daniel Gutiérrez | Defensa | 1 | 3 | |
Emiliano Amor | Defensa | 4 | 357 | |
Gabriel Suazo | Defensa | 6 | 524 | |
César Fuentes | Mediocampista | 6 | 490 | |
Carlo Villanueva | Mediocampista | 4 | 42 | |
Vicente Pizarro | Mediocampista | 2 | 16 | |
Joan Cruz | Mediocampista | |||
Leonardo Gil | Mediocampista | 6 | 464 | 1 |
Esteban Pavez | Mediocampista | 6 | 540 | 1 |
Marcos Bolados | Delantero | 4 | 45 | |
Gabriel Costa | Delantero | 6 | 512 | |
Pablo Solari | Delantero | 6 | 518 | 1 |
Luciano Arriagada | Delantero | |||
JordhyThompson | Delantero | |||
Christian Santos | Delantero | 2 | 9 | |
Juan Martín Lucero | Delantero | 6 | 518 | 4 |
Cristián Zavala | Delantero | 1 | 7 | |
Alexander Oroz | Delantero | 1 | 11 |
Copa Sudamericana 2022
Jugador | Posición |
Partidos |
Minutos |
Goles |
Brayan Cortés | Arquero | 2 | 180 | -4 |
Omar Carabalí | Arquero | |||
Julio Fierro | Arquero | |||
Matías Zaldivia | Defensa | 2 | 170 | |
Jeyson Rojas | Defensa | |||
Maximiliano Falcón | Defensa | 2 | 180 | |
Óscar Opazo | Defensa | 2 | 180 | |
Bruno Gutiérrez | Defensa | 2 | 25 | |
Daniel Gutiérrez | Defensa | |||
Emiliano Amor | Defensa | |||
Gabriel Suazo | Defensa | 2 | 180 | |
César Fuentes | Mediocampista | 1 | 74 | |
Carlo Villanueva | Mediocampista | |||
Vicente Pizarro | Mediocampista | 2 | 81 | |
Joan Cruz | Mediocampista | |||
Leonardo Gil | Mediocampista | 2 | 180 | |
Esteban Pavez | Mediocampista | 2 | 180 | |
Dylan Portilla | Mediocampista | |||
Marcos Bolados | Delantero | 1 | 25 | |
Gabriel Costa | Delantero | 2 | 180 | 1 |
Pablo Solari | Delantero | 2 | 155 | 1 |
Luciano Arriagada | Delantero | |||
JordhyThompson | Delantero | |||
Christian Santos | Delantero | |||
Juan Martín Lucero | Delantero | 2 | 190 | 1 |
Cristián Zavala | Delantero | |||
Alexander Oroz | Delantero | 1 | 1 | |
Augustín Bouzat | Delantero | 1 | 10 |
Copa Chile 2022:
Jugador | Posición |
Partidos |
Minutos |
Goles |
Brayan Cortés | Arquero | 2 | 180 | -3 |
Omar Carabalí | Arquero | 2 | 180 | -1 |
Julio Fierro | Arquero | |||
Matías Zaldivia | Defensa | 3 | 220 | |
Jeyson Rojas | Defensa | 2 | 136 | |
Maximiliano Falcón | Defensa | 4 | 360 | 1 |
Óscar Opazo | Defensa | 2 | 134 | |
Bruno Gutiérrez | Defensa | 3 | 230 | |
Daniel Gutiérrez | Defensa | 1 | 44 | |
Emiliano Amor | Defensa | 1 | 90 | |
Gabriel Suazo | Defensa | 3 | 167 | |
Pedro Navarro | Defensa | 1 | 59 | |
César Fuentes | Mediocampista | 1 | 90 | |
Carlo Villanueva | Mediocampista | |||
Vicente Pizarro | Mediocampista | 4 | 309 | |
Joan Cruz | Mediocampista | 1 | 46 | |
Leonardo Gil | Mediocampista | 4 | 255 | |
Esteban Pavez | Mediocampista | 3 | 247 | |
Dylan Portilla | Mediocampista | 1 | 23 | |
Marcos Bolados | Delantero | 4 | 198 | |
Gabriel Costa | Delantero | 4 | 286 | 2 |
Pablo Solari | Delantero | 1 | 33 | |
Luciano Arriagada | Delantero | 1 | 26 | |
JordhyThompson | Delantero | |||
Christian Santos | Delantero | |||
Juan Martín Lucero | Delantero | 4 | 225 | 4 |
Cristián Zavala | Delantero | 4 | 138 | |
Alexander Oroz | Delantero | 4 | 181 | |
Augustín Bouzat | Delantero | |||
Marco Rojas | Delantero | 2 | 103 |
Supercopa2022:
Jugador | Posición |
Partidos |
Minutos |
Goles |
Brayan Cortés | Arquero | 1 | 90 | |
Matías Zaldivia | Defensa | 1 | 2 | |
Maximiliano Falcón | Defensa | 1 | 90 | |
Óscar Opazo | Defensa | 1 | 90 | |
Emiliano Amor | Defensa | 1 | 90 | |
Gabriel Suazo | Defensa | 1 | 90 | |
César Fuentes | Mediocampista | 1 | 90 | |
Carlo Villanueva | Mediocampista | 1 | 7 | 1 |
Leonardo Gil | Mediocampista | 1 | 83 | 1 |
Esteban Pavez | Mediocampista | 1 | 90 | |
Marcos Bolados | Delantero | 1 | 7 | |
Gabriel Costa | Delantero | 1 | 88 | |
Pablo Solari | Delantero | 1 | 83 | |
Juan Martín Lucero | Delantero | 1 | 90 |
Arqueros: Brayan Cortés (26años), Omar Carabalí (24años), Julio Fierro (19años).
Defensas: Matías Zaldivia (31años), Jeyson Rojas (20años), Maximiliano Falcón (24años), Óscar Opazo (31años), Bruno Gutierrez (18 años),Daniel Gutiérrez (18 años),Emiliano Amor (26años) yGabriel Suazo (24años).
Mediocampistas: César Fuentes (28años),(20 años), Carlo Villanueva (22años), Vicente Pizarro (19años), Joan Cruz (18años), Leonardo Gil (30años) y Esteban Pavez (31 años).
Delanteros: , Marcos Bolados (25años), Gabriel Costa (31años), Pablo Solari (20años), Luciano Arriagada (18 años), JordhyThompson (16 años), Christian Santos (33 años),Juan Martín Lucero (30 años), Cristián Zavala (22 años), Alexander Oroz (19 años),Agustín Bouzat(28 años) y Marco Rojas (30 años).